loading
状态: | |
---|---|
低温复合软管应用
主要应用于公路、铁路的槽车、储存罐体间、仓储库区、交换站、装卸平台、船舶、码头等化学设备装置及场合, 专为输送低温液态化学介质设计;
可输送低温至-196℃的液态化学介质。
低温复合软管特点
软管在输送低温介质有耐高压和柔韧的特点, 具有良好的耐冻、耐霜能力;
针对低温液态介质设计, 即使在液氮(LN2) , 液化天然气(LNG) , 液化石油气(LPG ) 温度下能正常工作。
低温复合软管结构和材料
项目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
部件名称 | 内层钢丝 | 内阻隔层 | 外覆层 | 外层钢丝 |
SST | 不锈钢钢丝 | 耐寒树脂 | 不锈钢钢丝 |
低温复合软管技术参数
电阻 | DN<50mm, R≤2.5ohm/m; DN≥50mm, R≤1.0ohm/m |
真空度 | 0.9bar |
最大伸长率 | ≤10%(ISO1402试验压力) |
最大扭曲度 | ≤10°/m(ISO1402试验压力) |
最小爆破压力 | 4倍的允许工作压力 |
介质温度范围 | -50℃~+50℃;-196℃~+80℃ |
设计、制造及检测标准 | 欧标 BS EN13766-2010 |
内径 | 最大工作压力 | 介质温度 | 最小弯曲半径 | 重量 | 单根最长生产长度 | |
英寸 inch | 毫米 mm | 兆帕 MPa | ℃ | 毫米 mm | 千克/米kg/m | 米M |
1 | 25 | 1.4 | -50℃~+50℃ | 150 | 1.3 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 1.75 | 30 | ||
2 | 50 | 200 | 2.4 | 30 | ||
2.5 | 65 | 200 | 3.2 | 30 | ||
3 | 80 | 250 | 4.9 | 30 | ||
4 | 100 | 500 | 9 | 40 | ||
5 | 125 | 500 | 11 | 20 | ||
6 | 150 | 660 | 12.6 | 20 | ||
8 | 200 | 900 | 20.1 | 15 | ||
10 | 250 | 2500 | 24.1 | 15 | ||
12 | 300 | 3500 | 30 | 15 | ||
1 | 25 | 2.5 | -50℃-+ 50℃ | 150 | 1.4 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 2.2 | 30 | ||
2 | 50 | 200 | 2.8 | 30 | ||
2.5 | 65 | 200 | 3.6 | 30 | ||
3 | 80 | 250 | 5.6 | 30 | ||
4 | 100 | 2.5 | -50℃-+50℃ | 500 | 9.7 | 40 |
5 | 125 | 600 | 10.4 | 20 | ||
6 | 150 | 660 | 14 | 20 | ||
8 | 200 | 910 | 22 | 15 | ||
1 | 25 | 1.4 | -196℃-+ 80℃ | 150 | 1.4 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 2.2 | 30 | ||
2 | 50 | 200 | 2.8 | 30 | ||
2.5 | 65 | 200 | 3.6 | 30 | ||
3 | 80 | 250 | 5.6 | 30 | ||
4 | 100 | 500 | 9.7 | 40 | ||
5 | 125 | 600 | 10.4 | 20 | ||
6 | 150 | 660 | 14 | 20 | ||
8 | 200 | 910 | 22 | 15 |
*以上数据仅供参考
*根据运用的场合和环境不同,管体组成部件有不同材料的选择,为达到良好的性价比,请咨询技术部。